| Прокладка дополнительных межблочных коммуникаций (метр погонный) | |
| Для сплит-системы 7-11 блок (2.0 кВт-3.2 кВт) | 2500 |
|
Для сплит-системы 12-16 блок (3.3 кВт-4.9 кВт)
|
2500 |
| Для сплит-системы 18-23 блок (5.0 кВт-6.5 кВт) | 2500 |
| Для сплит-системы 24-29 блок (6.5 кВт-9.0 кВт) | 3000 |
| Для сплит-системы 30-36 блок (9.1 кВт-11.0 кВт) | 3000 |
| Для сплит-системы 48 блок (12.0 кВт-15.0 кВт) | 3500 |
| Для сплит-системы 60 блок (15.1 кВт-18.0 кВт) | 5000 |
| Демонтаж оборудования. (настенного, кассетного и напольно-потолочного типа) |
|
| 7-11 блок (2.0 кВт-3.2 кВт) | 8000 |
| 12-16 блок (3.3 кВт-4.9 кВт) | 8000 |
| 18-23 блок (5.0 кВт-6.5 кВт) | 8000 |
| 24-29 блок (6.5 кВт-9.0 кВт) | 8000 |
| 30-36 блок (9.1 кВт-11.0 кВт) | 9000 |
|
Дополнительные монтажно-строительные работы
|
|
| Работа с вентилируемым фасадом (в один этап) с разбором плиток фасада | 4000 |
| Работа с вентилируемым фасадом (в два этапа) | 2500 |
| Работа с утепленным фасадом | 1500 |
| Демонтаж окна (оконного блока) | 1000 |
| Установка внешнего блока на усиленные шпильки с применением траверсы (Рамный балкон) | 3000 |
| Монтаж при наличии лоджии / балкона (короб не входит) | 3000 |
| Монтаж при наличии лоджии / балкона (входит 2м короба) | 5500 |
| Штробление стен под трассу фреонопровода (монолит, бетон) | 3000 / м.п. |
| Штробление стен под трассу фреонопровода (кирпич, пеноблок) | 1500 / м.п. |
| Штробление стен под кабель / дренаж (монолит, бетон) | 1500 / м.п. |
| Штробление стен под кабель / дренаж (кирпич, пеноблок) | 1000 / м.п. |
|
Бурение бетонной стены свыше 100 см.
|
1000 |
| Пробивка дополнительного отверстия: диаметр до 50 мм. | 800 |
| Алмазное бурение 50 мм. одно отверстие до 95см. | 8000 |
| Алмазное бурение 132 мм. одно отверстие до 95см. | 10000 |
| Пайка труб фреоновой магистрали | 250 |
| Продувка трассы азотом | 3500 |
| Промывка медной трассы промывочным фреоном (R141B) | от 5500 |
| Опрессовка системы кондиционирования | от 3500 |
| Монтаж ЕВРО короба глянец (вход+соединитель+повороты) 70х40 | 1000 / м.п. |
| Монтаж ЕВРО короба глянец (вход+соединитель+повороты) 100х60 | 1500 / м.п. |
| Монтаж декоративного короба для кабеля | 300 / м.п. |
| Прокладка дренажной трубки | 200 / м.п. |
| Разборка, сборка подвесного потолка | 400 (м2) |
| Установка внешнего блока с применением траверсы (корзина) | 1500 |
| Установка внешнего блока на виброопоры (с виброопорами) | 1700 |
| Установка сифона (с сифоном) | 2500 |
| Установка дренажной помпы | 2500 |
| Установка дренажной помпы (с помпой) | 15000 |
| Установка антивандальной решетки (решетка клиента) | 2500 |
| Установка внешнего блока на подставку (с подставкой) | 5000 |
| Установка зимнего комплекта в сборе | 10000 |
| Установка козырька | 2000 |
| Установка козырька (с козырьком) | 5000 |
| Установка козырька (с козырьком) на вентилируемый фасад | 9000 |
| Установка внешнего блока сбоку от окна | 1000 |
| Установка дренажного распылителя (с распылителем) | 15000 |
| Прокладка электрического кабеля | 500 / м.п. |
| Установка автоматического выключателя в электрический щит (с выключателем 16А/1R) | - |
| Установка автоматического выключателя в электрический щит (с выключателем 25А/1R) | - |
| Установка автоматического выключателя в электрический щит (с выключателем 25А/3R) | - |
| Коммутация автоматического выключателя | - |
| Высотные работы с лестницы для 7-12 блока (до 3-х метров с подъемом) | 1000 |
| Высотные работы с лестницы для 7-12 блока (до 5-и метров с подъемом) | 2000 |
| Высотные работы с лестницы для 18 блока (до 3-х метров с подъемом) | 3000 |
| Работа по установки внешнего блока с туры | 8000 |
| Установка наружных блоков на высоту до 5-и метров вес которых более 40 кг | 5000 |
| Работа промышленного альпиниста (7...12 блок) / (18...24 блок) | 10000 / 12000 |
| Работа автовышки* | |
| стрела ✓ 16 метров (3-4 этаж) | |
| за 2 часа работы (доп.час +2500) *Внутри ТТК: + 1500 | 7500 |
| за 7 часов работы (доп.час +2500)*Внутри ТТК: + 1500 | 11000 |
| стрела ✓ 20 метров: (5-6 этаж) | |
| за 2 часа работы (доп.час +2500)*Внутри ТТК: + 1500 | 8500 |
| за 7 часов работы (доп.час +2500)*Внутри ТТК: + 1500 | 12500 |
| стрела ✓ 24 метра: (7-8 этаж) | |
| за 2 часа работы (доп.час +3000)*Внутри ТТК: + 1500 | 9000 |
| за 7 часов работы (доп.час +3000)*Внутри ТТК: + 1500 | 14000 |
| Блок ротацией и резервирования БУРР-1М | 5600 |
| Исполнительный специализированный блок БИС-1М | 2600 |
| Заправка бытового кондиционера фреоном (R410a или R32) | 1000 / 100 гр. |
| Плановое техническое обслуживание (ТО) бытового кондиционера (до 5 кВт) с 15 марта по 1 сентября / с 1 сентября по 15 марта |
10000 / 7000 |
| Разбор внутреннего блока (химчистка) для чистки ванны, крыльчатки, ламелей и т.п (демонтаж / монтаж внутреннего блока оплачивается отдельно) см.демонтаж оборудования |
12500 |
| Диагностика оборудования ОВиК (выезд оплачивается отдельно) | 5000 |
| Работа в ночное время после 19:00 (час / чел) | 1500 |
| Доставка техники до подъезда | от 1000 |
| Подъем техники на этаж (ручной подъем) | от 150 / эт. |
| Выезд за пределы МКАД | 100 / км. |
| Такелажные работы (учитывается вес и объем) | от 2000 |
| Выезд на осмотр для составления сметы | 5000 |
| Второй этап** (пусконаладочные работы)* * с марта по сентябрь - заявки на второй этап исполняются по мере загрузки ** хранение блока на складе до второго этапа - оплачивается доставка |
от 6000 |
Юр. адрес: а/я 129345 г. Москва, ул. Тайнинская, д. 16 корп 1, эт 1, пом III, ком 7
Реквизиты: ООО "Колд Бриз"
ИНН: 7716796442
ОГРН: 1157746514551
Расчетный счет: 40702810902310000408
К/с: 30101810200000000593
АО: "Альфа Банк" г. Москва
БИК: 044525593
Реквизиты: ООО "Колд Бриз"
ИНН: 7716796442
ОГРН: 1157746514551
Расчетный счет: 40702810902310000408
К/с: 30101810200000000593
АО: "Альфа Банк" г. Москва
БИК: 044525593