Главная / Прайс-лист на доп.работы
Цены на дополнительные работы по установке кондиционеров | Обслуживание кондиционеров
Закладка трассы (коммуникаций) под кондиционер Подробнее
|
от 5000 |
Прокладка дополнительных межблочных коммуникаций (метр погонный) | |
Для сплит-системы 7-11 блок (2.0 кВт-3.2 кВт) | 1000 |
Для сплит-системы 12-16 блок (3.3 кВт-4.9 кВт)
|
1200 |
Для сплит-системы 18-23 блок (5.0 кВт-6.5 кВт) | 1400 |
Для сплит-системы 24-29 блок (6.5 кВт-9.0 кВт) | 1600 |
Для сплит-системы 30-36 блок (9.1 кВт-11.0 кВт) | 1800 |
Для сплит-системы 48 блок (12.0 кВт-15.0 кВт) | 2000 |
Для сплит-системы 60 блок (15.1 кВт-18.0 кВт) | 2200 |
Демонтаж оборудования. (настенного, кассетного и напольно-потолочного типа) |
|
7-11 блок (2.0 кВт-3.2 кВт) | 4000 |
12-16 блок (3.3 кВт-4.9 кВт) | 4500 |
18-23 блок (5.0 кВт-6.5 кВт) | 5500 |
24-29 блок (6.5 кВт-9.0 кВт) | 6000 |
30-36 блок (9.1 кВт-11.0 кВт) | 8000 |
Дополнительные монтажно-строительные работы
|
|
Работа с вентилируемым фасадом (в один этап) с разбором плиток фасада | 4000 |
Работа с вентилируемым фасадом (в два этапа) | 2500 |
Работа с утепленным фасадом | 1500 |
Демонтаж окна (оконного блока) | 1000 |
Установка внешнего блока на усиленные шпильки с применением траверсы (Рамный балкон) | 3000 |
Монтаж при наличии лоджии / балкона (входит 2м. короба) | 1500 |
Штробление стен под трассу фреонопровода (монолит, бетон) | 1800 / м.п. |
Штробление стен под трассу фреонопровода (кирпич, пеноблок) | 1000 / м.п. |
Штробление стен под кабель / дренаж (монолит, бетон) | 1000 / м.п. |
Штробление стен под кабель / дренаж (кирпич, пеноблок) | 700 / м.п. |
Бурение бетонной стены свыше 100 см.
|
1000 |
Пробивка дополнительного отверстия: диаметр до 50 мм. | 500 |
Пайка труб фреоновой магистрали | 250 |
Продувка трассы азотом | 2500 |
Промывка медной трассы промывочным фреоном (R141B) | от 2500 |
Опрессовка системы кондиционирования | от 3000 |
Монтаж декоративного короба 60х60 | 300 / м.п. |
Монтаж декоративного короба 120х80 | 500 / м.п. |
Монтаж ЕВРО короба глянец (вход+соединитель+повороты) | 1000 / м.п. |
Монтаж декоративного короба для кабеля | 100 / м.п. |
Прокладка дренажной трубки | 100 / м.п. |
Разборка, сборка подвесного потолка | 200 (м2) |
Установка сифона (с сифоном) | 2500 |
Установка дренажной помпы | 2500 |
Установка дренажной помпы (с помпой) | 8000 / 10000 |
Установка антивандальной решетки | 2500 |
Установка антивандальной решетки (с решеткой) | от 6500 |
Установка внешнего блока на подставку (с подставкой) | 2500 |
Установка зимнего комплекта в сборе | 7000 |
Установка козырька | 2000 |
Установка козырька (с козырьком) | 3500 |
Установка козырька (с козырьком) на вентилируемый фасад | 5000 |
Установка внешнего блока сбоку от окна | 1000 |
Прокладка электрического кабеля | 100 / м.п. |
Установка автоматического выключателя в электрический щит (с выключателем 16А/1R) | 1500 |
Установка автоматического выключателя в электрический щит (с выключателем 25А/1R) | 2000 |
Установка автоматического выключателя в электрический щит (с выключателем 25А/3R) | 2500 |
Коммутация автоматического выключателя | 2500 |
Высотные работы с лестницы для 7-12 блока (до 3-х метров с подъемом) | 1000 |
Высотные работы с лестницы для 7-12 блока (до 5-и метров с подъемом) | 2000 |
Высотные работы с лестницы для 18 блока (до 3-х метров с подъемом) | 3000 |
Работа по установки внешнего блока с туры | 4000 |
Установка наружных блоков на высоту до 5-и метров вес которых более 40 кг | 4000 |
Работа промышленного альпиниста (7...12 блок) / (18...24 блок) | 7000 / 10000 |
Работа автовышки | |
(за 2 часа) стрела 17 метров / 22 метра | 6500 |
(за 3 часа) стрела 17 метров / 22 метра | 8000 |
(за 5 часов) стрела 17 метров / 22 метра | 10000 |
(за 7 часов) стрела 17 метров / 22 метра | 12000 |
Заправка бытового кондиционера фреоном (R410a или R22) | 500 / 100 гр. |
Плановое техническое обслуживание (ТО) бытового кондиционера (до 5 кВт) с 15 марта по 1 сентября / с 1 сентября по 15 марта |
5000 / 4000 |
Разбор внутреннего блока (химчистка) для чистки ванны, крыльчатки, ламелей и т.п (демонтаж / монтаж внутреннего блока оплачивается отдельно) см.демонтаж оборудования |
12500 |
Диагностика оборудования ОВиК (выезд оплачивается отдельно) | 2500 |
Работа в ночное время после 22:00 (час / чел) | 500 |
Доставка техники до подъезда | от 1000 |
Подъем техники на этаж (ручной подъем) | от 150 / эт. |
Выезд за пределы МКАД | 35 / км. |
Такелажные работы (учитывается вес и объем) | от 2000 |
Выезд на осмотр для составления сметы | 1000 |
Второй этап (пусконаладочные работы)* *с 15 марта по 15 августа - срок исполнения 30 календарных дней |
2000 |